MACHINES ÉLECTRIQUES

STANDARD DE 6 à 600 kN

 

 

 

MACHINE ÉLECTRIQUE À 4 COLONNES

 


Machine électrique de compression d'une puissance de 300 kN, course 300 mm.

 

 

Elle est équipée d'un axe d'éjection électrique 25 kN, course 170 mm et d'une table mobile de chargement et déchargement.

 


L'axe électrique est asservi en position ou effort en fonction du programme choisi (boucle d'asservissement / PID).

 


Pour une plus grande précision en asservissement de position, nous utilisons un capteur de déplacement directement installé dans l'outillage. La précision est de +/- 0.01 mm.

 


L'asservissement en effort est géré par un extensomètre situé sur le vérin.

 

 

 

 

 

 

Vue de la table

 

Machine électrique std 20kN

 

 

 

 

La presse électrique a l'avantage de par sa conception d'intégrer en standard des consignes d'effort ou de déplacement.

Sur demande, les consignes seront traitées en "boucle fermée d'asservissement" pour une plus grande précision.

 

 

Vigentte bâti à col de cygne vignette bâti à colonnes
vignette plan de table & nez  

 

 

FORCE NOMINALENOMINAL FORCE 62050100160200
Course Stroke   200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300
Force de travail Working power kN 6 6 20 20 50 50 100 100 160 160 200 200
Force de retour Return power kN 5 5 5 5 10 10 20 20 30 30 30 30
Vitesse d'approche Approach speed mm 160 160 160 160 160 160 160 160 125 125 125 125
Vitesse de travail Working speed mm/s 5 à 50 5 à50 5 à 50 5 à 50 4 à 40 4 à 40 4 à 40 4 à 40 3 à 30 3 à 30 3 à 30 3 à 30
Vitesse de remontée Return speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160 125 125 125 125
Puissance installée Total power kW 2 2 4 4 9 9 17 17 22 22 27 27
Poids / Bâti à col de cygne Weight kg 550 600 650 700 700 750 900 950 1050 1200 1500 1700
Poids / Bâti à colonnes Weight kg 550 600 650 700 700 750 900 950 1000 1100 1200 1500

Nota : Document non contractuel :

B 400  600 400 600  400 600 400 600  400 600 400 600
C 300 300 300 300 350 350 400 400 500 500 600 600
D2 300 300 300 300 350 350 400 400 500 500 600 600
D4 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
E2 550 550 600 600 700 700 700 700 800 800 800 800
E4 500 500 550  500 600 600  700 700 800 800 800  800
G2 650 650 700 700 800 800 800 800 900 900 900 900
G4 800 800 800 800 800  800  850  850 900 900 1000 1000
H 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950  950
J4 1150 1150 1150 1150 1150 1150  1600 1300 1300 1300 1400 1400
K2 750 750 800 800 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000
L4  700  700  700 700 800 800 800  800 900  900 900 900
P 1850 2050 1850 2050 2100 2300 2300 2500 2300 2500 2300 2500
                         
Ø a M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10  M10 M10
Ø b 80 80 80 80 80 80 84 84 130 130 130 130
c 50 50 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
Ø d Ø 30 H8 Ø 30 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø50 H8   Ø 50 H8
e 100 100 100 100 100 100 100 100 160 160 160 160
f 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 30 30
g M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16  M16
h 45 45 45 45 65 65 65 65 95 95 120 120
i 510 510 510 510 540 540 615 615 650 650 720 720
m 400 400 400 400 400 400 495 495 495 495 520 520
n 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200
r 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14

 

 

 

 

 

 

 

X
X
X