PRESSES HYDRAULIQUES STANDARD A COLONNES DE 100 à 1000 kN

Outillage
Outillage

Aujourd'hui, nos machines sont toutes équipées d'un terminal opérateur (IHM) du type tactile ou classique. Cela permet de sauvegarder l'ensemble des paramètres de configuration, haut de course, vitesse lente, bas de course et force (pression hydraulique). Le réglage de la force poussante, ainsi que la décompression sont gérés par une valve de pression proportionnelle.

Par ce principe, les changements de campagnes sont simples er rapides, nous pouvons sauvegarder environ 50 programmes en fonction de la mémoire automate.

Les machines hydrauliques à arcade ont l'avantage de très peu se déformer ; la déformation est essentiellement axiale. Elles conservent, sous effort, un parallélisme des tables supérieure et inférieure.

Comme les machines à arcade, elles sont particulièrement appropriées pour les opérations de chargement par l'avant et déchargement par l'arrière.

En options, nous pouvons les équiper :

  • d'un coulisseau guidé
  • d'un serre flan
  • d'un volet mobile de protection
  • etc...
Machine 1 200 kN, équipée de 5 axes contrôlés en position et effort
Machine 1 200 kN, équipée de 5 axes contrôlés en position et effort



Machines hydrauliques à colonnes
FORCE NOMINALE NOMINAL FORCE 100 160 250 400 600 1000
Course Stroke A 200 350 200 350 200 350 200 350 300 500 300 500
Force de travail Working power kN 102 102 170 170 264 264 404 404 580 580 1010 1010
Force de retour Return power kN 17,8 17,8 23 23 29 29 36 36 50 50 76 76
Vitesse d'approche Approach speed mm 280 280 370 370 290 290 220 220 220 220 200 200
Vitesse de travail Working speed mm/s 38 38 40 40 25 25 20 20 17 17 18 18
Vitesse de remontée Return speed mm/s 230 230 300 300 240 240 230 230 215 215 215 215
Puissance installée Total power kW 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 11 11 15 15 22 22
Poids Weight kg 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1700 1900 2500 2800 4200 4700
Volume d'huile Oil capacity litre 130 130 130 130 130 130 160 160 240 240 350 350
B 400 600 400 700 400 700 500 750 600 800 600 800
Nota : Document non contractuel C 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 700 700
D 500 500 500 500 500 500 700 700 800 800 1000 1000
E 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1200 1200 1400 1400 1600 1600
G 900 900 900 900 900 900 900 900 1100 1100 1200 1200
H 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
J / / / / / / / / / / / /
K 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1550 1550 1700 1700
P 2350 2700 2350 2700 2350 2750 2650 2900 2600 3000 3000 3300
                         
a M 8 M 8 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 16 M 16 M 16 M 16
b 84 84 130 130 130 130 130 130 196 196 196 196
c 50 50 65 65 65 65 65 65 80 80 80 80
d Ø 30 H8 Ø 30 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 40 H8 Ø 50 H8 Ø 50 H8 Ø 50 H8 Ø 50 H8
e 100 100 160 160 160 160 250 250 250 250 280 280
f 20 20 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30
g M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M 16 M 16 M 16 M 16
h 45 45 45 45 65 65 65 65 95 95 120 120
l 510 510 510 510 540 540 615 615 650 650 720 720
m 400 400 400 400 400 400 495 495 495 495 520 520
n 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200
r 12 12 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18

Vers le haut


PRESSES HYDRAULIQUES A COL DE CYGNE
Cliquez pour accéder à la page
PRESSES HYDRAULIQUES A ARCADE
Cliquez pour accéder à la page
PRESSES HYDRAULIQUES A COLONNES
Cliquez pour accéder à la page

Vers le haut