
La presse électrique a l'avantage de par sa conception d'intégrer en standard des consignes d'effort ou de déplacement.
Sur demande, les consignes seront traitées en "boucle fermée d'asservissement" pour une plus grande précision.


|
|
||||||||||||
| FORCE NOMINALE |
|
6 | 20 | 50 | 100 | 160 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course | Stroke | A | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| Force de travail | Working power | kN | 6 | 6 | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
| Force de retour | Return power | kN | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Vitesse d'approche | Approach speed | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 |
| Vitesse de travail réglable | Working speed | mm/s | 0 à 50 | 0 à 50 | 0 à 50 | 0 à 50 | 0 à 40 | 0 à 40 | 0 à 40 | 0 à 40 | 0 à 30 | 0 à 30 |
| Vitesse de remontée | Return speed | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 |
| Puissance installée | Total power | kW | 3 | 3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 25 | 25 | 43 | 43 |
| Poids | Weight | kg | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 1100 | 1100 |
| B | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | ||
| Nota : Document non contractuel | D | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| E | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | ||
| H | 1850 | 2150 | 1850 | 2150 | 2100 | 2400 | 2300 | 2600 | 2300 | 2600 | ||
| J | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | ||
| L | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | ||
| T | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| a | M 8 | M 8 | M 8 | M 8 | M 8 | M 8 | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 | ||
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| c | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
| d | Ø 30 H8 | Ø 30 H8 | Ø 30 H8 | Ø 30 H8 | Ø 30 H8 | Ø 30 H8 | Ø 30 H8 | Ø 30 H8 | Ø 40 H8 | Ø 40 H8 | ||
| e | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 120 | 120 | 160 | 160 | ||
| f | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| g | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 | ||
| h | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| l | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| n | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| r | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||

Machine électrique dédiée à la compression.
Pour répondre au cahier des charges client, nous avons intégré un outil rotatif.
Le bâti est positionné sur un socle afin de privilégier l'ergonomie du poste de travail, tiroirs sur le côté droit, bacs de composants à proximité de l'opérateur, etc...
Dans ce cas, le vérin est asservi en effort ou en déplacement :